DATA DESA RANCAH UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 644 |
| 7 | 36-40 | 517 |
| 8 | 41-50 | 1348 |
| 9 | 51-60 | 1328 |
| 10 | 6-15 | 579 |
Daftar Pengumuman DESA RANCAH
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA RANCAH — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 644 |
| 7 | 36-40 | 517 |
| 8 | 41-50 | 1348 |
| 9 | 51-60 | 1328 |
| 10 | 6-15 | 579 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA RANCAH — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis