DATA DESA RANCAH UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 205 |
| 2 | 11-15 | 680 |
| 3 | 16-20 | 728 |
| 4 | 21-25 | 863 |
| 5 | 26-30 | 789 |
Daftar Pengumuman DESA RANCAH
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA RANCAH — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 205 |
| 2 | 11-15 | 680 |
| 3 | 16-20 | 728 |
| 4 | 21-25 | 863 |
| 5 | 26-30 | 789 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA RANCAH — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis